聚氨酯(PU)弹簧形电线
适用范围: 本产品用于额定交流电乐450/750V或直流电压6V-1000V及以下需要来M、上下移动的裝配电路中接 线。如电话、计算机、电子设条按插件及汽车、拖车、弹簧连接线。 产品特性:
订购热线:0517-86843868
适用范围:
本产品用于额定交流电乐450/750V或直流电压6V-1000V及以下需要来M、上下移动的裝配电路中接
线。如电话、计算机、电子设条按插件及汽车、拖车、弹簧连接线。
产品特性:
具有良好的柔韧性和弹性(忡长长度<达原弹簧长度2-3倍)具有良好的耐寒性、阻燃性、耐油性和耐磨
性,4根据场合不同要求各类螺旋型弹簧线。
型号与名称、结构:
导体结构:使用单股成绞合棵软铜丝(或镀锡铜丝>
绝缘材料:可采用聚氣乙烯、聚乙烯或交联聚
乙烯,以满足不同场合的需要。
护套材料:一般采用阻燃聚氨脂弹性体料即PU料
工作温度:根据用户要求,耐寒-65℃
耐温 80℃、105℃、125℃
范围:
标称截面:0.12~4mm2
电径芯数:1~37芯
弹簧长度:任意
用途:
本产品用于电瓶充电器,用于手柄控制器,用于移动电器装置连接,用于照明行灯。
产品标准:
Q/320831JXB003-2006
结构数据及主要性能: 表1:二芯线
型号 | 芯数X标称截面积 mm2 | 导电线芯根/直径 | 绝缘标称外经mm | 护套外经mm | 导体电阻< Ω/KM | 绝缘电阻>MΩ.KM |
TVPUR | 2X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.6 | 247 | 0.018 |
2x0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 3.7 | 158 | 0.016 | |
2X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 4.1 | 92.3 | 0.014 | |
2x0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 4.7 | 69.2 | 0.014 | |
2X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 4.9 | 48.2 | 0.013 | |
2X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 5.1 | 39.0 | 0.012 | |
2X0.75 | 24/0.2 | 2.2 | 5.6 | 26.0 | 0.010 |
表2:三芯
型号 | 芯数X标称截面积 mm2 | 导电线芯结构根/直径 | 绝缘标称外经mm | 护套外经mm | 导体电阻< Ω/KM | 绝缘电阻> MΩ • KM |
3X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.9 | 247 | 0.018 | |
3X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.1 | 158 | 0.016 | |
3x0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 4.5 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 3X0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 5.2 | 69.2 | 0.014 |
3X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 5.4 | 48.2 | 0.013 | |
3X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 5.6 | 39 | 0.012 | |
3X0.75 | 24/0.2 | 2.2 | 6.2 | 26 | 0.010 |
型号 | 芯数X标称截面积 mm2 | 导电线芯结构根/直径 | 绝缘标称外径目 | 护套外经mm | 导体电阻< Ω/KM | 绝缘电阻> MΩ • KM |
4X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 4.4 | 247 | 0.018 | |
4X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.6 | 158 | 0.016 | |
4X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.0 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 4X0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 5.8 | 69.2 | 0.014 |
4X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 6.0 | 48.2 | 0.013 | |
4X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 6.3 | 39 | 0.012 | |
4X.075 | 24/0.2 | 2.20 | 7.0 | 26 | 0.010 |
表4:5~12芯
型号 | 芯数X标称截面积 mm2 | 导电线芯根/直径 | 绝缘外径mm | 护套外经mm | 导体电阻< Ω/KM | 绝缘电阻> MΩ'KM |
5X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.7 | 158 | 0.016 | |
5X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.2 | 92.3 | 0.014 | |
6X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5.2 | 158 | 0.016 | |
6X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.7 | 92.3 | 0.014 | |
7X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5.2 | 158 | 0.016 | |
7X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.7 | 92.3 | 0.014 | |
8X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5,7 | 158 | 0.016 | |
8X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 6.3 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 9X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 6.1 | 158 | 0.016 |
9X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 6.7 | 92.3 | 0.014 | |
10X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 6.6 | 158 | 0.016 | |
10X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 7.3 | 92.3 | 0.014 | |
12X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 7.0 | 158 | 0.016 | |
12X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 7,7 | 92.3 | 0.014 | |
14X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 7.3 | 158 | 0.016 | |
14X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 8.1 | 92.3 | 0.014 | |
19x0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 8.1 | 158 | 0.016 | |
19X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 8.9 | 92.3 | 0.014 |
关键词: