阻燃和非阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制
适用范围: 适用于交流额定电压450/750V以下控制,监控间路及保 护线路等场合使用。 产品标准: 非阻燃:GB9330.2-88 阻燃:Q/320831JXB002-2006 电缆型号名称及使用范围: 型号 名称 使用范围
订购热线:0517-86843868
适用范围:
适用于交流额定电压450/750V以下控制,监控间路及保
护线路等场合使用。
产品标准:
非阻燃:GB9330.2-88
阻燃:Q/320831JXB002-2006
电缆型号名称及使用范围:
型号 | 名称 | 使用范围 |
KVV | 铜芯聚鉍厶烯绝缘聚紱乙烯护套控刺电缆e | 敷设在室内、电纸沟、钎逍等固定场合, |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氣乙烯护套铜找编织屏蔽拧制电邇„ | 敷没在宰内、电纸沟、笠逍等要求树蔽的场合 |
KVVP2 | 铜芯聚紙乙烯绝缘聚氣乙烯护套悄带屏蔽控制电缆。 | 敖设在室内,电现沟、许进等要求屏蔽的固定场合。 |
KVV12 | 铜芯聚蒎乙烯绝缘聚氣乙烯护套钢带铠装控制电缆。 | 歎设在宰内,电纸沟,管进,直塊等承受较大机W外力的固定场合e |
KVVR | 锎芯聚a乙烯绝缘聚a乙烯护套控制软* | 敖设在室内移动荽求*软等场合& |
ZR-KVV | 锎芯聚氣乙烯绝缘聚氣乙烯栌套阳燃控制电SL | 敷设在有阳燃要求的笮内、毗现沟。锌追等凼定场合。 |
ZR-KVVP | 锏芯聚氣乙摊绝缘聚氣乙烯护套锏丝编织屏蔽附燃控制 | 敷设在并要求坼敞的有阻燃要求的室内、也纸沟。资逍等并要求坼 蔽的场合 |
ZK-KVVP1 | 铜芯聚氣乙烯绝级聚a乙烯护袞铜带屏蔽R丨燃校制电 | 敢设在釭阳燃受求的笮内.屯规沟。讶迸等固定场合。 |
ZR-KVVii | 铜芯聚铤乙烯绝缘聚铤乙烯护袞钢带铠装附燃控制电塊。 | 敷设在有阱燃要求的宰内、电纸沟、丧逍、亩埤等能承受较A:机械 外力固定场合。 |
ZR-KVVR | 铜芯聚SI乙烯绝缘聚SI乙烯护食阻燃控制软也缆, | 敖设在有阻炫®求的笮内可移动柔软筅场合♦ |
范围:
型号 | 额定电压(V) | 导体标称截面(mm2) | ||||
0.5 | 0.75 1.0 1.5 | 2.5 | 4 6 | 10 | ||
KVV ZR-KVV |
450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |
KVVP1 ZR-KVVPj |
- | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||
KVV22 ZR-KVV22 |
- | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |
KVVR ZR-KVVR |
4-61 | - | - |
电缆结构材料及性能:
KVV, ZR-KVV型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
芯数X标称截面 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 | 护套标称琿度 | 平均外径 | zui小绝缘电阻70"C MO • tcm | ®大直流电阻20-C O/km | |
下限 | 上限 | ||||||
2X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 6.4 | 8.0 | 0.012 | 24.5 |
2X0.75 | 0.6 | 1.2 | 6.6 | 8.4 | 0.014 | 24.5 | |
2X1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | 0.011 | 18.1 |
2X1.0 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.8 | 0.013 | 18.1 | |
2X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 12.1 |
2X1.5 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 10.0 | 0.010 | 12.1 | |
2X2.5 | I | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.010 | 7.41 |
2X2.5 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.009 | 7.41 | |
2X4 | I | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 11.5 | 0.0085 | 4.61 |
2X4 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.0077 | 4.61 | |
2X6 | I | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.0070 | 3.08 |
2X6 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.0065 | 3.08 | |
2X10 | 1.0 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.0065 | 1.83 | |
3X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 6.S | 8.4 | 0.012 | 24.5 |
3X0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 0.014 | 24.5 | |
3X1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 0.011 | 18.1 |
3X1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.2 | 0.013 | 18.1 | |
3X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 8.0 | 9.8 | 0.011 | 12.1 |
3X1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | 0.010 | 12.1 | |
3X2.5 | I | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 11.0 | 0.010 | 7.41 |
3X2.5 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 0.009 | 7.41 | |
3X4 | I | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.0085 | 4.61 |
3X4 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.0077 | 4.61 | |
3X6 | I | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0070 | 3.08 |
3X6 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.0065 | 3.08 | |
3x 10 | 1.0 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 0.0065 | 1.83 | |
4X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.012 | 24.5 |
4X0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 9.6 | 0.014 | 24.5 | |
4X1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 18.1 |
4X1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 10.0 | 0.013 | 18.1 | |
4X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.011 | 12.1 |
4X1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.010 | 12.1 | |
4X2.5 | I | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.010 | 7.41 |
4X2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.009 | 7.41 | |
4X4 | I | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0085 | 4.61 |
4X4 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.0077 | 4.61 | |
4X6 | I | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0070 | 3.08 |
4X6 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0065 | 3.08 | |
4X10 | 1.0 | 1.5 | 16.0 | 20.0 | 0.0065 | 1.83 | |
5X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.6 | 0.012 | 24.5 |
5X0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 0.014 | 24.5 | |
5X1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 10.0 | 0.011 | 18.1 |
5X1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 11.0 | 0.013 | 18.1 | |
5X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 9.4 | II.S | 0.011 | 12.1 |
5X1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 12.5 |
0.010 0.010 0.009 |
12.1 | |
5X2.5 | I | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 7.41 | |
5X2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.S | 14.5 | 0.0085 | 7.41 | |
5X4 | I | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0077 | 4.61 |
5X4 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0070 | 4.61 | |
5X6 | I | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.0065 | 3.08 |
5X6 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 18.0 | 0.0065 | 3.08 | |
5X10 | 1.0 | 1.7 | 18.0 | 22.5 | 0.0065 | 1.83 | |
7x0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.012 | 24.5 |
7X0.75 | 0.6 | 1.2 | S.8 | 11.0 | 0.014 | 24.5 | |
7X1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 0.011 | 18.1 |
7X1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.S | 0.013 | 18.1 | |
7X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.011 | 12.1 |
7X1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.010 | 12.1 | |
7X2.5 | I | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 | 7.41 |
7X2.5 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | 0.009 | 7.41 | |
7X4 | I | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | 0.0085 | 4.61 |
7X4 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.0077 | 4.61 | |
7X6 | I | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.0070 | 3.08 |
7X6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0.0065 | 3.08 |
7X10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 20.0 | 24.0 | 0.0065 | 1.83 |
芯数X标称截面 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 | 护套标称埋度 | 平均 |
晕小绝缘电阻 70*C MO • km |
电 B 20eC Cl/km |
|
下限 | 上限 | ||||||
8X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.012 | 24.5 |
8X0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 12.0 | 1.014 | 24.5 | |
8X 1.0 | I | 0.6 | 1.2 | 10,0 | 12.0 | 0.011 | 18.1 |
8X 1.0 | 0.6 | 1.2 | 10,0 | 13.0 | 0.013 | 18.1 | |
8X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 | 12.1 |
8X1.5 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.010 | 12.1 | |
8X2.5 | I | 0.8 | 1.5 | 14,0 | 16.5 | 0.010 | 7,41 |
8X2.5 | 0.8 | 1.5 | 14,0 | 17.5 | 0.009 | 7,41 | |
8X4 | I | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.0085 | 4,61 |
8X4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.0077 | 4,61 | |
8X6 | I | 0.8 | 1.7 | 17.5 | 20.0 | 0.0070 | 3.08 |
8X6 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.0065 | 3.08 | |
8X10 | 1.0 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.0065 | 1.83 | |
10X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.012 | 24.5 |
10X0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.014 | 24.5 | |
10X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 11,5 | 14,0 | 0.011 | 18.1 |
10X1.0 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.013 | 18.1 | |
10X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.011 | 12.1 |
10X1.5 | 0.7 | 1.5 | 14,0 | 17.0 | 0.010 | 12.1 | |
10X2.5 | I | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.5 | 0.010 | 7,41 |
10X2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.009 | 7,41 | |
10X4 | I | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 20.5 | 0.0085 | 4,61 |
10X4 | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 22.5 | 0.0077 | 4,61 | |
10X6 | I | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.0070 | 3.08 |
10X6 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 0.0065 | 3.08 | |
10X10 | 1.0 | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 0.0065 | 1.83 | |
12X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 0.012 | 24.5 |
12X0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.014 | 24.5 | |
12X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 | 18.1 |
12X1.0 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.013 | 18.1 | |
12X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 | 12.1 |
12X1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.010 | 12.1 | |
12X2.5 | I | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.010 | 7.41 |
12X2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.009 | 7.41 | |
12X4 | I | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.0085 | 4.61 |
12X4 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 0.0077 | 4.61 | |
12X6 | I | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 0.0070 | 3.08 |
12X6 | 0.8 | 1.7 | 21.0 | 26.0 | 0.0065 | 3.08 | |
14X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.012 | 24.5 |
14X0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.014 | 24.5 | |
14X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.011 | 18.1 |
14X1.0 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.013 | 18.1 | |
14X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 17.0 | 0.011 | 12.1 |
14X1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.5 | 0.010 | 12.1 | |
14X2,5 | I | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 19.5 | 0.010 | 7.41 |
14X2,5 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 21.5 | 0.009 | 7.41 | |
!4X4 | I | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 |
!4X4 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.0077 | 4.61 | |
!4X6 | I | 0.8 | 1.7 | 21.5 | 24.5 | 0.0070 | 3.08 |
14X6 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 27.5 | 0.0065 | 3.08 | |
16X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.012 | 24.5 |
16X0.75 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.014 | 24.5 | |
16X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.011 | 18.1 |
16X1.0 | a 7 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.013 | 18.1 | |
16X1.5 | I | U • / | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.011 | 12.1 |
16X1.5 | 0*7 | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0.010 | 12.1 | |
16X2.5 | I | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 0.010 | 7.41 |
16x2.5 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 0.009 | 7.41 | |
19X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.012 | 24.5 |
19x0.75 | 0.6 | 1.5 | !3.5 | 16.5 | 0.014 | 24.5 | |
19X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 | 18.1 |
19X1.0 | 0.6 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.013 | 18.1 | |
19X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 | 12.1 |
19X1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 20,5 | 0.010 | 12.1 | |
19X2.5 | I | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 22.0 | 0.010 | 7.41 |
19X2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 24.0 | 0.009 | 7.41 |
KVVP、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
芯数X标称敏面 | 导体种类 | 绝嫌标称犀度 | 护褰标称厚度 | 平均外径 | zui小绝缘电祖70*C MQ • Icm | zui大S潦电組20'C Q/km |
4X0.75 | I | 0,6 | 1,2 | 8.8 | 11.0 | 0,012 | 24.5 |
4X1.0 | i | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 0.011 | 18.1 |
4X1.5 | I | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.011 | 12.1 |
4X2.5 | I | 0,8 | 1,5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 | 7.41 |
4X4 | i | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | 0.0085 | 4.61 |
4X6 | I | 0.3 | 1.5 | 15.0 | 18,0 | 0.0070 | 3.08 |
4X10 | 1,0 | 1,7 | 18.0 | 22.0 | 0,0065 | 1.83 | |
5X0.75 | I | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.012 | 24.5 |
5XJ.0 | I | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 12,0 | 0,011 | 18.1 |
5X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 11.0 | 13-5 | 0.011 | 12.1 |
5X2.5 | I | 0.S | 1.5 | 13.S | 16.5 | 0.010 | 7.41 |
5X4 | I | 0,S | 1.5 | 14.5 | 18.0 | 0,0085 | 4.61 |
5X6 | I | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.0070 | 3.08 |
SXlO | 1.0 | 1.7 | 19.5 | 24.0 | 0.0065 | 1.83 | |
7X0.75 | i | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.S | 0.012 | 24.5 |
7X1.0 | i | 0.6 | 1.2 | 10,5 | 13.0 | 0.011 | 18.1 |
7X1.5 | I | 0.7 | I.S | I2.S | 15.0 | 0.011 | 12,1 |
7x2.5 | i | 0.3 | 1.5 | 14,5 | 17.5 | 0.010 | 7.41 |
*7X4 | i | 0.8 | 1.5 | 15-5 | 19.0 | 0.0085 | 4.61 |
7X6 | I | 0.S | I.S | 17.5 | 21.0 | 0.0070 | 3,08 |
7X10 | KO | 1.7 | 21.8 | 26.0 | 0.0065 | 1.83 | |
8X0.75 | i | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 0.012 | 24.5 |
8X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 12.0 | IS.0 | 0.011 | 18.1 |
8X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.011 | 12.1 |
8X2.5 | i | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.010 | 7,41 |
8X4 | I | 0.8 | I.? | 18.0 | 21.5 | 0.0085 | 4.61 |
8X6 | I | 0.H | 1.7 | 19,5 | 24.0 | 0.0070 | 3.08 |
8X10 | LO | 1.7 | 24,0 | 29.0 | 0.0065 | 1.83 | |
10X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.012 | 24.5 |
IOxLO | I | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.S | 0.011 | 18.1 |
10X1.5 | i | 0.7 | I.S | 15.5 | IS.5 | 0.011 | 12.1 |
10X2.5 | I | 0.8 | I.? | 17.5 | 21.S | 0.010 | 7.41 |
10x4 | I | 0•名 | 1.7 | 20.0 | 24.0 | 0.0083 | 4.61 |
10X6 | i | 0.8 | 1.7 | 22-5 | 27.0 | 0.0070 | 6.75 |
10X10 | 1.0 | I.? | 27.0 | 27.5 | 0.0065 | 1.83 | |
12X0.75 | i | 0.6 | I.S | 13.0 | 16.0 | 0.012 | 24.5 |
12X1.0 | i | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.011 | 18.1 |
12X1.5 | I | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 | 12.1 |
12X2.5 | i | 0.S | 1.7 | 18.8 | 22.5 | 0.010 | 7.41 |
12X4 | i | 0.8 | 1.7 | 20-5 | 25.0 | 0.0085 | 4.61 |
12X6 | I | 0.8 | I.? | 23.0 | 27.5 | 0.0070 | 8.49 |
14X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 17.0 | 0.012 | 24.5 |
14X1.0 | I | 0.6 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.011 | 11.1 |
14X1.5 | I | 0,7 | 1,5 | 16-5 | 20.0 | 0,011 | I2J |
14X2.5 | I | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 23.5 | 0.010 | 7.41 |
14X4 | I | 0.8 | 1.7 | 21.5 | 26.0 | 0.0088 | 4.61 |
14X6 | I | 0,8 | I.? | 24.0 | 29.0 | 0,0070 | 3.08 |
16X0.75 | I | 0.6 | I.S | 14.8 | 17.5 | 0.012 | 24,5 |
16X1,0 | I | 0.6 | 1.5 | 18.0 | I8.8 | 0,011 | 18.1 |
I6XL5 | I | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 21.0 | 0.011 | I2.7 |
16X2.S | I | 0.8 | I.? | 20.5 | 24.0 | 0.010 | 7.41 |
19X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 15,0 | 18.0 | 0.012 | 24.5 |
19X1.0 | i | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 | 19.1 |
19X1.S | I | 0.7 | I.? | I8.S | 22.5 | 0.011 | 12.1 |
19X2.5 | I | 0.H | 1.7 | 31,5 | 25*S | 0.010 | 7.41 |
24X0.75 | I | 0.6 | 1.5 | 17,0 | 20.5 | 0.012 | 24.5 |
24X1.0 | I | 0.6 | 1.7 | 18.5 | 22.0 | 0.011 | I8J |
24X1.5 | I | 0.7 | I.? | 2I.S | 25.5 | 0.011 | 12.1 |
24X2.5 | I | 0.H | 1.7 | 25,0 | 29.5 | 0.010 | 7.41 |
27X0.75 | I | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 21.0 | 0.012 | 24.5 |
27X1.0 | i | 0.6 | 1.7 | 19.0 | 22.5 | 0.011 | I8J |
27X1.5 | I | 0.7 | I.? | 2LS | 26.0 | 0.011 | I2J |
27X2.S | I | 0.3 | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 0.010 | 7.4) |
30X0.75 | i | 0.6 | 1.7 | I8.S | 22.0 | 0.012 | 24.5 |
JOXl.0 | I | 0,6 | 1,7 | 19.5 | 25,5 | 0,011 | IS.I |
MXI.S | I | 0.7 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.011 | 12.1 |
JOX2.5 | i | 0.3 | 1.7 | 26.5 | 31.5 | 0.010 | 7.4) |
37x0.75 | I | 0.6 | 1.7 | 19,5 | 23.5 | 0.012 | 24.5 |
J7X1.0 | i | 0.6 | 1.7 | 21.0 | 25.0 | 0.011 | i. |
37X1.5 | I | 0.7 | I.? | 24.8S | 29.0 | 0.011 | 12J |
37X2.5 | I | 0.H | 29,0 | M.0 | 0.010 | 7.41 | |
44X0.75 | I | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 26.5 | 0.012 | 24.5 |
44X1.0 | i | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 28.0 | 0.011 | 18.1 |
44X1,5 | I | 0,7 | 1,7 | 27.0 | 32.0 | 0,011 | I2J |
44X2.5 | I | 0.S | 32.5 | 38.S | 0.010 | 7.41 | |
48X0.75 | i | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 26.5 | 0.0121 | 24.5 |
48X1.0 | i | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 28.5 | 0.011 | ISJ |
48XL5 | I | 0.7 | I.? | 27.5 | 32.0 | 0.011 | 12.1 |
48X2.5 | i | 0.3 | 33.0 | 3S.S | 0.010 | 7.41 | |
52X0.75 | i | 0.6 | 1.7 | 23.0 | 27.5 | 0.012 | 24.5 |
$2X1.0 | i | 0.6 | 1.7 | 24.5 | 290 | 0.011 | I8J |
52X1.5 | I | 0.7 | 29.0 | 34.0 | 0.011 | I2J | |
52X2.5 | i | 0.3 | 2.2 | 34.5 | 40.5 | 0.010 | 7.41 |
61X0.75 | i | 0.6 | 1.7 | 24.5 | 20.0 | 0.012 | 24.5 |
61X1.0 | I | 0-6 | 1,7 | 25*5 | 30.5 | 0,011 | IS.I |
61X1.S | i | 0.7 | 2.0 | 30.5 | 36.0 | 0.011 | 12.1 |
61X2.5 | i | 0.8 | 2.2 | 36-5 | 42.5 | 0.010 | 7,4) |
关键词: