在线留言|收藏本站|网站地图欢迎光临江苏金湖金兴线缆有限公司官方网站!

特种橡胶绝缘电缆-舰船用电缆系列-江苏金湖金兴线缆有限公司

江苏金湖金兴线缆有限公司全国服务热线:0517-86843868

  • [pics:pics/]
prevnext

特种橡胶绝缘电缆

用途: 本产品适用丁交流额定电压450/750V及以下电动工 具和各种移动式电气设备的动力传输。 产品标准: (参照国标JB87351998标准) 使用特性: 额定电压450/750V及以下,zui低使用环境温度
订购热线:0517-86843868
立即咨询

用途:
本产品适用丁交流额定电压450/750V及以下电动工具和各种移动式电气设备的动力传输。

产品标准:
(参照国标JB8735—1998标准)

使用特性:

  1. 额定电压450/750V及以下,zui低使用环境温度为-45℃;,线芯长期工作温度为+105℃  ,
  2. 电缆允许弯曲半径,不小于电缆平均外径上限值的4倍;
  3. 产品特点:该产品采用改良的特种复合橡胶绝缘和护套,具有电气性能优越、耐寒热老
化、耐 油等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。
产品型号及名称:
ATFZW额定电压300/500V镀锡铜芯特种复合橡胶绝缘和护套软电缆 ATFCW额定电压450/750镀锡铜芯特种复合橡胶绝缘和护套软电缆
导电线芯结构及导体直流电阻

导体标称截面mrr^ 导体结构根/单位直径mm 2 (TC导体zui大直流电阻O /(; m
0.75 24/0.20 26.7
1.0 32/0.20 20,0
1.5 48/0.20 13.7
2.5 77/0.20 8.21
4.0 126/0.20 5.09
6.0 196/0.20 3.39
10 315/0.20 1.95
16 513/0.20 1.24
25 798/0.20 0.795
35 1110/0.20 0.565
50 1591/0.30 0.393
70 2220/0.30 0.227
95 1332/0.30 0.210
120 1702/0.40 0.1W
电线结构尺寸:
I 、 ATFZW 300/500V
 

标称截面 (mm2) 绝缘厚度 (mm) 外护套厍度(mm) 电缆平均外径上限(mm)
2芯 3芯 4芯 5芯 2芯 3芯 4芯 5芯
0.75 0.6 0.8 0.9 0.9 1.0 8.2 8.8 9.6 11.0
1.0 0.6 0.9 0.9 0.9 1.0 8.8 9.2 10.0 11.5
1.5 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 10.2 11.0 12.4 13.5
2.5 0.9 1.1 1.1 1.3 1.3 12.4 13.0 14.0 15.5
4 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 14.0 14.5 16.5 18.0
6 1.0 1.3 1.3 1.4 1.6 17.0 18.0 20.0 22.5

ATVZW 300/500V
标称截面mm2 绝缘厚度mm 外护套厚度mm 电缆平均外径上限rnm
主线 负线 下限 上限
3X2.5+1X1.0 0.8 0.6 1.1 10.0 12.0
3x2.5+1XI.5 0.9 0.8 1.2 11.5 14.0
3X4+1X2.5 1.0 0.9 1.3 13.5 16.0
3X6+1X4 1.0 1.0 1.4 15.0 19.5

I、ATVCW 450/750
标称截面 mm2 绝缘厚度 mm 外护套厚度mm 电缆平均外径mm
1芯 2芯 3芯 4芯 1芯 2芯 3芯 4芯
1.5 0.8 1.4 1.5 1.6 1.7 7.2 11.5 12.5 13.5
2.5 0.9 1.4 1.7 1.8 1.9 8.0 13.5 14.5 15.5
4 1.0 1.5 1.8 1.9 2.0 9.0 15.0 16.0 18.0
6 1.0 1.6 3.0 2.1 3.3 11.0 18.5 20.0 22.0
10 1.2 1.8 3.1 3.3 3.4 13.0 24.0 25.5 28.0
16 1.2 1.9 3.3 3.5 3,6 14.5 27.5 29.5 32.0
25 1.4 2.0 3.6 3.8 4.1 16.5 31.5 34.0 37.5
35 1.4 2.2 3.9 4.1 4.4 18.5 35.5 38.0 42.0
50 1.6 2.4 4.3 4.5 4.8 21,0 41.0 43.5 48.5
70 1.6 2.6 4.6 4.8 5.2 24.0 46.0 49.5 55.0
95 1.8 2.8 5.0 5.3 5.9 26.0 50.5 54.0 60.5
120 1.8 3.0 / 5.6 6.0 28.5 / 59.0 65.5

ATFCW 450/750V
标称截面mm2 绝缘厚度mm 外护套厚度mm 电缆平均外径mm
主线 负线 下限 上限
3x2.5+1X1.5 0.9 0.8 2.0 13.5 15.5
3X4+1X2.5 1.0 0.9 2.0 14.5 17.5
3X6+1X4 1.0 1.0 2.0 16.0 21.0
3X10+1X6 1.2 1.0 3.0 20.5 26.5
3X16+1X6 1.2 1.0 3.5 23.0 30.5
3X25+1X10 1.4 1.2 4.0 28.0 35.5
3X35+1X10 1.4 1.2 4.0 30.0 38.5
3X50+1X16 1.6 1.2 5.0 36.0 46.0
3X70+1X25 1.6 1.4 5.0 40.0 51.0
3X95+1X35 1.8 1.4 5.0 44.0 55.0
3X120+1X35 1.8 1.4 5.0 46.5 59.0

关键词:

采购:特种橡胶绝缘电缆

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
产品中心 Product Center

耐高温安装线

控制电缆

通信电缆

电气装备线缆

计算机电缆

舰船用电缆

联系我们
咨询热线:0517-86843868

传真:0517-86844968

QQ:42061055

邮箱:wdk2001boy@hotmail.com

地址:淮安市金湖县金南工业园区

咨询 电话0517-86843868 留言 TOP