氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温信号控制电缆
用途: 适用于高低温环境下的电气设备的控制线路。 产品标准: Q/320831JXB002-2006 使用特性: 电缆线芯长期允许工作温度为+200℃ 电缆额定工作电压为250、600V。 型号及名称: 型号 名称
订购热线:0517-86843868
用途:
适用于高低温环境下的电气设备的控制线路。
产品标准:
Q/320831JXB002-2006
使用特性:
电缆线芯长期允许工作温度为+200℃
电缆额定工作电压为250、600V。
型号及名称:
型号 | 名称 |
AFSF | 氟塑料绝缘氟塑料丁晴pvc复合料护套信号控制电缆 |
AFPF | 氟塑科绝缘氟塑料丁睛pvc复合料护套屏蔽信号控制电缆 |
产品结构尺寸:
1、 AFSF型
标称 鲕 mm2 |
导电线 芯根数 /直径 |
电缆参考外径mm | 导体直流 电阻2CTC <0/km | |||||||||||||||
SfitKw WSt mrr> |
2 芯 |
3 芯 |
4 芯 |
5 芯 |
6. 7 芯 |
8 芯 |
10 芯 |
12 芯 |
14 芯 |
16 芯 |
19 芯 |
24 芯 |
30 芯 |
37 芯 |
||||
额定电压250V | 镀银 | 镀锡 | ||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 145 | ISS |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 7.4 | 10.1 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 18.0 | 19.3 |
额定电压600V | ||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7. 0 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 52.4 | 53.6 |
0.5 | 19/0.IB | 0.25 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | !9/0.23 | 0.30 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 18.0 | 19.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 17.6 | 19.0 | 11.8 | 12.7 |
2、AFPF 型:
級面 OYTti |
雩电 线芯 根数/ 直径 |
绝缘 标称 厍度 mm |
电级参考外径mm | 导体直流 电阻20_C< Q/km | ||||||||||||||
2 芯 |
3 芯 |
4 芯 |
5 芯 |
6、7 芯 |
8 芯 |
10 芯 |
12 芯 |
14 芯 |
16 芯 |
19 芯 |
24 芯 |
30 芯 |
37 芯 |
|||||
额定电压250V | 镀银 | 镀锡 | ||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.) | 6.4 | 7.0 | 227 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 52.4 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 10.5 | 11.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 18.0 | 19.4 |
額定电压600V | ||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 145 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 85.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | U.4 | 52.4 | 53.6 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 34.8 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.0 | 14.8 | 23.7 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 10 n | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | n 6 | 14.7 | 15.9 | 18.0 | 19.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 7.0 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10 ^ | 11.8 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 15.0 | 17 4 | 18.4 | 19.8 | 11.8 | 12.7 |
主要技术指标:
I、产品应经受交流50IIZ的试验电压,额定电压为250V的试验电压为丨500V,额定电压为600V的试
验电压为2500V。 2、电缆线芯与线芯之间的绝缘电阻(20℃)不小于IO3M Ω km
交货长度:
1、电缆交货长度不小于丨00米,允许有不小于20米的短段交货,其数zui不超过总交货长度的10%。
2、根据双方协议允许以任柯长度交货。
关键词: