纤维和聚氯乙烯绝缘安装线
用途: 本产品适用于额定电压300V的电气设备、仪表内部及仪表之间的连接。 产品标准: Q/320831JXB002-2006 使用温度: 高75℃ 结构数据及技术参数: 型号 标称载面mm 2 导电线芯根/直径
订购热线:0517-86843868
用途:
本产品适用于额定电压300V的电气设备、仪表内部及仪表之间的连接。
产品标准:
Q/320831JXB002-2006
使用温度:
高75℃
结构数据及技术参数:
型号 | 标称载面mm2 | 导电线芯根/直径 | 平均外径上限m m | 2 0℃时zui大直流 电阻Ω/km < | 计算重量kg/km |
0.12 | 7/0.15 | 1.35 | 155 | 2.40 | |
0.14 | 18/0.10 | 1.40 | 135 | 2.72 | |
0.2 | 12/0.15 | 1.70 | 90 | 4.10 | |
ASTVR | 0.35 | 20/0.15 | 1.90 | 54 | 6.00 |
0.5 | 16/0.20 | 2.2 | 38 | 8.16 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.5 | 24.2 | 11.85 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.7 | 18.9 | 14.20 | |
1.5 | 19/0.32 | 3.0 | 12.5 | 19.56 | |
0.12 | 7/0.15 | 2.0 | 155 | 7.85 | |
0.14 | 18/0.10 | 2.05 | 135 | 8.71 | |
0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 90 | 10.02 | |
0.35 | 20/0.15 | 2.5 | 54 | 14.04 | |
0.5 | 16/0.20 | 2.B | 38 | 16.51 | |
0.75 | 19/0.23 | 3.3 | 24.2 | 22.20 | |
SATVRP | 1.0 | 19/0.26 | 3.6 | 18.9 | 24.79 |
1.5 | 19/0.32 | 3.8 | 12.5 | 32.32 | |
20.35 | 20/0.15 | 4.6 | 57.5 | 27.36 | |
20.5 | 16/0.20 | 5.2 | 41.2 | 32.34 | |
20.75 | 19/0.23 | 5.B | 25.4 | 43.74 | |
30.35 | 20/0.15 | 4.9 | 57.5 | 35.20 | |
30.5 | 16/0.20 | 5.4 | 41.2 | 42.07 | |
30.75 | 19/0.23 | 6.3 | 25.4 | 58.28 |
关键词: