聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘安装线
用途: 适用于高温条件下电气设备的连接线。 产品标准: Q/320831 JXBOOl-2006 使用条件: 长期使用温度为-60℃~+250℃ 型号: AFR-250 型镀银铜线芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘安装线 AFRP-250 型
订购热线:0517-86843868
用途:
适用于高温条件下电气设备的连接线。
产品标准:
Q/320831 JXBOOl-2006
使用条件:
长期使用温度为-60℃~+250℃
型号:
AFR-250 型镀银铜线芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘安装线
AFRP-250 型镀银铜线芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘屏蔽安装线
特点:
耐高低温,耐各种介质,耐热老化及紫外线老化,柔软性好等。
主要技术指标:
1、试验电压:额定电压:250、600V产品其试验电压(交流50HZ)分别为1500、2500V,1分钟不击穿;
2、绝缘电阻:+20℃时不小于1O3M Ω.km。
结构尺寸:
标称 截面 |
导电线芯 根/单丝 | 电线外径 mm | +20.C时导体 | 计算重量 | kg/km | ||||||||
AFR-250 | AFRP-250 | 直流电阻不 | |||||||||||
250V | 600V | 250V | 600V | 大于Ω/km | |||||||||
mm* | 直径mm | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | 镀银 | 铜 | 250V | 600V | 250V | 600V |
0.055 | 7/0.10 | 0.58 | 0.66 | / | / | 1.06 | / | 336 | 370 | / | / | / | / |
0.07 | 7/0.12 | 0.64 | 0.725 | / | / | 1.12 | / | 227 | 247 | / | / | / | / |
0.07 | 14/0.08 | 0.61 | 0.69 | / | / | 1.09 | / | 234 | 254 | 1.36 | / | 4.76 | / |
0.10 | 19/0.08 | 0.68 | 0.76 | / | / | 1.25 | / | 188 | 208 | 1.73 | / | 6.06 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 145 | 158 | I .96 | 2.68 | 6.32 | 6.98 |
0.12 | 24/0.08 | 0.75 | 0.84 | / | / | 1.36 | / | 152 | 162 | 2.00 | / | 6.20 | / |
0.15 | 19/0.10 | 0.78 | 0.90 | 0.95 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 120 | 134 | 2.39 | 3.06 | 6.68 | 7.58 |
0.15 | 30/0.08 | 0.80 | 0.92 | / | / | 1.42 | / | 120 | 134 | 2.42 | / | 6.75 | / |
0.20 | 19/0.12 | 0.S5 | 0.96 | 1.0 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 83.5 | 90.3 | 3.07 | 3.88 | 7.44 | 8.12 |
0.20 | 42/0.08 | 0.88 | 0.98 | / | / | 1.55 | / | 85.5 | 92.3 | 3.18 | / | 7.65 | / |
0.35 | 19/0.16 | 1.07 | I .25 | I .35 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | 53.4 | 57.5 | 4.42 | 5.51 | 10.48 | 11.60 |
0.35 | 75/0.08 | 1.08 | 1.28 | / | / | 1.78 | / | 55.9 | 62.5 | 4.63 | / | 10.76 | / |
0.50 | 19/0.18 | 1.18 | 1.35 | 1.44 | 1.65 | 1.85 | 2.15 | 37.8 | 40.6 | 6.06 | 6.90 | 11.30 | 13.17 |
0.50 | 105/0.08 | 1.22 | 1.40 | / | / | 1.90 | / | 38.7 | 41.6 | 6.25 | / | 11.52 | / |
0.75 | 19/0.23 | 1.42 | 1.65 | 1.69 | 1.95 | 2.10 | 2.50 | 23.7 | 26.5 | 10.96 | 11.33 | 18.48 | 19.16 |
关键词: